Bảng giá xe Mitsubishi tháng 10/2020
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các NPP ủy quyền trên toàn quốc mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 10/2020 với chi tiết như sau:
Thời gian áp dụng chương trình: từ 01/10/2020 đến 31/10/2020.
* Chi tiết giá trị ưu đãi:
Phiên bản | Giá đã bao gồm VAT | Ưu đãi đặc biệt |
4X4 AT | 1.345.000.000 VNĐ | Cho những khách hàng mua xe đầu tiên bao gồm: + Bộ phụ kiện thể thao + Iphone 11 Pro Max 64Gb |
4X2 AT | 1.110.000.000 VNĐ |
NEW XPANDER CROSS CHI TIẾT VỀ XPANDER CROSS | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Quà tặng đặc biệt |
Xpander Cross | 670.000.000 | Bảo hiểm vật chất (Trị giá 10 triệu VNĐ) |
ATTRAGE | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Quà tặng đặc biệt |
MT | 375.000.000 | Ưu đãi 50% thuế trước bạ |
CVT | 460.000.000 | Bộ phụ kiện theo xe + Ưu đãi 50% thuế trước bạ |
OUTLANDER | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Quà tặng đặc biệt |
2.0 CVT | 825.000.000 | Bộ ghế da cao cấp & Bảo hiểm vật chất |
2.0 CVT Premium | 950.000.000 | Camera toàn cảnh 360 & Bảo hiểm vật chất |
2.4 CVT Premium | 1.058.000.000 | Camera toàn cảnh 360 & Bảo hiểm vật chất |
NEW MITSUBISHI TRITON | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Quà tặng đặc biệt |
4x4AT MIVEC Premium | 865.000.000 | – Nắp thùng & Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất & Camera lùi |
4×2AT MIVEC Premium | 740.000.000 | |
4×4 AT MIVEC | 818.500.000 | |
4×2 AT MIVEC | 730.500.000 | |
4×4 MT MIVEC | 675.000.000 | – Nắp thùng cao/thấp Hoặc – Bảo hiểm vật chất |
4×2 AT MIVEC | 630.000.000 | |
4x2MT | 600.000.000 | |
* Ưu đãi đặc biệt cho các model xe sản xuất năm 2019. Vui lòng liên hệ NPP để biết thông tin chi tiết |