TỔNG QUAN
MITSUBISHI ATTRAGE CVT PREMIUM – AN TOÀN, TIỆN NGHI, SANG TRỌNG:
Với 2 phiên bản Attrage CVT và Attrage MT vào đầu năm 2020, Mitsubishi Attrage đã nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích của quý khách hàng. Để có thêm lựa chọn cao cấp cho người dùng, ngày 22/2/2021, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) giới thiệu phiên bản New Attrage CVT Premium 2021 với nhiều nâng cấp giá trị.
Mitsubishi Attrage 2021 nâng cấp, được Mitsubishi Motors Việt Nam giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 3 năm 2020, với 2 phiên Attrage CVT và Attrage MT. Mẫu xe mang diện mạo mới ấn tượng, đột phá theo phong cách thiết kế Dynamic Shield; bổ sung nhiều cải tiến về thiết kế nội, ngoại thất; nâng cấp tiện nghi nhưng vẫn sở hữu giá bán hấp dẫn.Với New Attrage CVT Premium, sẽ hoàn thiện hơn danh mục sản phẩm để tăng thêm sự lựa chọn của khách hàng về một mẫu xe Sedan thương hiệu Nhật Bản – nhập khẩu, tiện nghi hơn, an toàn hơn và giá trị hơn.
MITSUBISHI ATTRAGE CVT PREMIUM AN TOÀN CAO CẤP:
Phát huy an toàn 5 sao từ thế hệ tiền nhiệm Attrage CVT Premium được bổ sung thêm hàng loạt hệ thống an toàn hỗ trợ người lái tối đa:
- Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) giúp duy trì khả năng điều khiển xe trong các điều kiện thời tiết bất lợi và những tình huống khẩn cấp.
- Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) giúp người lái dễ dàng điều khiển xe khi dừng, đỗ xe trên đường dốc.
- Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) giúp tăng cường lực phanh cho người lái trong trường hợp đạp phanh khẩn cấp.
- Chức năng nhắc nhở thắt dây an toàn cho hàng ghế phía trước.
Đồng thời, Attrage CVT Premium đã sở hữu nhiều trang bị an toàn khác như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cơ cấu căng đai tự động, túi khí đôi, móc ghế an toàn cho trẻ em ISO-FIX, Camera lùi,… giúp cho người lái dễ dàng quan sát và tự tin trên mọi nẻo đường.
Khung xe RISE là “chìa khóa” giúp Mitsubishi Attrage luôn duy trì tính an toàn ở mức tối ưu và giúp giảm tối đa trọng lượng xe. Cấu tạo bởi vật liệu thép siêu cường có độ cứng cao, khung xe RISE vừa hạn chế tác động lên người bên trong xe khi có va chạm, vừa đem đến sự vững chắc khi vào cua hoặc di chuyển ở tốc độ cao.
MITSUBISHI ATTRAGE CVT PREMIUM TIỆN NGHI TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH:
Attrage CVT Premium sở hữu hàng loạt tiện ích mang lại cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời với không gian rộng rãi, tinh tế cùng những trang bị hàng đầu phân khúc: cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động, điều hòa tự động, đèn pha full led cả pha cos...
3 PHIÊN BẢN VÀ MÀU SẮC TRÊN MITSUBISHI ATTRAGE :
NGOẠI THẤT MITSUBISHI ATTRAGE CVT PREMIUM:
NỘI THẤT MITSUBISHI ATTRAGE:
VẬN HÀNH TRÊN MITSUBISHI ATTRAGE:
AN TOÀN TRÊN MITSUBISHI ATTRAGE:
HỆ THỐNG TÚI KHI ĐÔI AN TOÀN TRÊN MITSUBISHI ATTRAGE:
Túi khí đôi cho hàng ghế trước, đảm bảo an toàn trong các va trạm trực diện trên Mitsubishi Attrage.
HỆ THỐNG CĂNG ĐAI TỰ ĐỘNG TRÊN MITSUBISHI ATTRAGE:
Kết hợp với hệ thống túi khí đảm bảo an toàn cao khi xảy ra va chạm trên Mitsubishi Attrage.
BÀN ĐẠP CHÂN GA CHÂN PHANH VÀ CỘT LÁI TỰ ĐỔ TRÊN MITSUBISHI ATTRAGE:
Khi xảy ra các va chạm trực diện, cột lái và bàn đạp phanh sẽ tự đổ nhằm bảo vệ tối đa phần đầu và chân cho người lái trên Mitsubishi Attrage.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRÊN MITSUBISHI ATTRAGE:
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Attrage | MT (số sàn) | CVT Pre ( AT ) |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.245 x 1.670 x 1.515 | 4.245 x 1.670 x 1.515 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.445/1.430 | 1.445/1.430 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 4,8 / 5,1 | 4,8 / 5,1 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 |
Trọng lượng không tải (kg) | 875 | 905 |
Tổng trọng lượng (kg) | 1.305 | 1.334 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Động cơ | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử |
Công suất cực đại (pc/rpm) | 78 / 6.000 | 78 / 6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100 / 4.000 | 100 / 4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 172 | 172 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | 42 |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động vô cấp CVT INVECS III |
Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Mâm – Lốp | 185/55R15 | 185/55R15 |
Phanh trước | Đĩa 14 inch | Đĩa 14 inch |
Phanh sau | Tang trống 8 inch | Tang trống 8 inch |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 4,97L/6,01L/4,37L trên 100km | 5,00L/5,95L/4,46L trên 100km |
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN TRÊN MITSUBISHI ATTRAGE:
Thông số kỹ thuật | MT (số sàn) | Attrager CVT (AT) |
Túi khí | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Căng đai tự động | Có | Có |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có |
Móc gắn ghế trẻ em | Không | Có |
Cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, khởi hành ngang dốc HSA. | Không | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD.Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Không | Có |
Chìa khóa thông minh/ Hệ thống khởi động nút bấm | Không | Có |
Đèn pha | Halogen | Full Led thấu kinh, cảm biến bật tắt tự động |
Đèn sương mù | Không | Có |
Trang trí viền đèn sương mù mạ crôm | Không | Có |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm màu Titanium | Mạ crôm màu Titanium |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe – Chỉnh điện | Cùng màu với thân xe – Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Cảm biến gạt mưa tự động |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Có | Có |
Vô lăng trợ lực điện | Có | Có |
Vô lăng bọc da | Không, có nút điều khiển âm thanh | Có, có chân ga tự động, nút điều chỉnh âm thanh |
Cần số bọc da | Không | Có |
Điều hòa không khí | Chỉnh tay | Tự động |
Lọc gió điều hòa | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | Mạ crôm |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa sổ phía tài xế điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Kính cửa sổ phía tài xế điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liêu | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn cảm ứng-MP3/USB/AUX/Bluetooth | Màn cảm ứng– MP3/USB/AUX/Bluetooth, Androi Auto, Apple Carplay |
Hệ thống loa | 2 | 4 |
Chất liệu ghế | Nỉ chống thấm | Da |
Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Có | Có |
Tựa đầu hàng ghế sau | 2 | 3 |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có |
Hotline 247: Gọi số 0973305569 Mr Hùng bốn bánh – Mitsubishi Vĩnh Phúc.
Ấn Đăng kí lái thử miễn phí ngay để nhận tư vấn và Chương trình khuyến mãi tốt nhất.
Ấn Dự toán chi phí lăn bánh để cân đối tài chính của bạn.
Tham khảo thêm các sản phẩm của Mitsubishi:
MPV: Mitsubishi Xpander
Bán tải: Mitsubishi Triton
CUV: Mitsubishi Outlander
Đánh giá của Hùng Lâm-Xe Hay về nâng cấp trên Attrage 2020:
Mitsubishi Attrage 2023 MT
lăn bánh biển tỉnh khoảng 400 triệu;
Mitsubishi Attrage CVT lăn bánh
khoảng 485 triệu ;
Mitsubishi Attrage CVT premium lăn bánh
khoảng 515 triệu.
Đại lý ủy quyền Mitsubishi Việt Nam tại Vĩnh Phúc:
Mitsubishi Vĩnh Phúc
Mitsubishi An dân Vĩnh Phúc
An Dân Vĩnh Phúc
NGOẠI THẤT MITSUBISHI ATTRAGE CVT PREMIUM:
NỘI THẤT ATTRAGE
VẬN HÀNH TRÊN MITSUBISHI ATTRAGE:
AN TOÀN TRÊN MITSUBISHI ATTRAGE:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRÊN MITSUBISHI ATTRAGE:
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Attrage | MT (số sàn) | CVT Pre ( AT ) |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.245 x 1.670 x 1.515 | 4.245 x 1.670 x 1.515 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.445/1.430 | 1.445/1.430 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 4,8 / 5,1 | 4,8 / 5,1 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 |
Trọng lượng không tải (kg) | 875 | 905 |
Tổng trọng lượng (kg) | 1.305 | 1.334 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Động cơ | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử |
Công suất cực đại (pc/rpm) | 78 / 6.000 | 78 / 6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100 / 4.000 | 100 / 4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 172 | 172 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | 42 |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động vô cấp CVT INVECS III |
Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Mâm – Lốp | 185/55R15 | 185/55R15 |
Phanh trước | Đĩa 14 inch | Đĩa 14 inch |
Phanh sau | Tang trống 8 inch | Tang trống 8 inch |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 4,97L/6,01L/4,37L trên 100km | 5,00L/5,95L/4,46L trên 100km |
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN TRÊN MITSUBISHI ATTRAGE:
Thông số kỹ thuật | MT (số sàn) | Attrager CVT (AT) |
Túi khí | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Căng đai tự động | Có | Có |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có |
Móc gắn ghế trẻ em | Không | Có |
Cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, khởi hành ngang dốc HSA. | Không | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD.Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Không | Có |
Chìa khóa thông minh/ Hệ thống khởi động nút bấm | Không | Có |
Đèn pha | Halogen | Full Led thấu kinh, cảm biến bật tắt tự động |
Đèn sương mù | Không | Có |
Trang trí viền đèn sương mù mạ crôm | Không | Có |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm màu Titanium | Mạ crôm màu Titanium |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe – Chỉnh điện | Cùng màu với thân xe – Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Cảm biến gạt mưa tự động |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Có | Có |
Vô lăng trợ lực điện | Có | Có |
Vô lăng bọc da | Không, có nút điều khiển âm thanh | Có, có chân ga tự động, nút điều chỉnh âm thanh |
Cần số bọc da | Không | Có |
Điều hòa không khí | Chỉnh tay | Tự động |
Lọc gió điều hòa | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | Mạ crôm |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa sổ phía tài xế điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Kính cửa sổ phía tài xế điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liêu | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn cảm ứng-MP3/USB/AUX/Bluetooth | Màn cảm ứng– MP3/USB/AUX/Bluetooth, Androi Auto, Apple Carplay |
Hệ thống loa | 2 | 4 |
Chất liệu ghế | Nỉ chống thấm | Da |
Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Có | Có |
Tựa đầu hàng ghế sau | 2 | 3 |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có |
Hotline 247: Gọi số 0973305569 Mr Hùng bốn bánh – Mitsubishi Vĩnh Phúc.
Ấn Đăng kí lái thử miễn phí ngay để nhận tư vấn và Chương trình khuyến mãi tốt nhất.
Ấn Dự toán chi phí lăn bánh để cân đối tài chính của bạn.
Tham khảo thêm các sản phẩm của Mitsubishi:
MPV: Mitsubishi Xpander
Bán tải: Mitsubishi Triton
CUV: Mitsubishi Outlander
Đánh giá của Hùng Lâm-Xe Hay về nâng cấp trên Attrage 2020: