MITSUBISHI XPANDER:
Mẫu xe Crossover MPV hoàn toàn mới tại Việt Nam. Mitsubishi Xpander với thiết kế Dynamic Shield thế hệ mới, cùng triết lý Omotenashi hướng sự tiện nghi đến người dùng sẽ đem đến một trải nghiệm thú vị cho bạn và gia đình. Với Mitsubishi Xpander – CUỘC SỐNG LUÔN RỘNG MỞ.
CÁC PHIÊN BẢN VÀ MÀU SẮC MITSUBISHI XPANDER:
Mitsubishi Xpander bản Premium: Giá bán 658.000.000 VND
Mitsubishi Xpander bản Premium được trang bị thêm: camera 360, cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động. Điều chỉnh độ cao đèn.Chi tiết bản nâng cấp Xpander bản đặc biệt tại đây
Mitsubishi Xpander Cross
Giá bán : 688.000.000 VND
Mitsubishi Xpander với thiết kế Dynamic Shield thế hệ mới mang phong cách sang trọng.
Tham khảo thêm phiên bản SUV của Mitsubishi Xpander tại: Xpander Cross 2020
NGOẠI THẤT MITSUBISHI XPANDER:
NỘI THẤT MITSUBISHI XPANDER:
VẬN HÀNH TRÊN MITSUBIHSI XPANDER:
AN TOÀN VƯỢT TRỘI TRÊN MITSUBISHI XPANDER:
THÔNG SỐ KĨ THUẬT TRÊN MITSUBISHI XPANDER:
555.000.000 VNĐ | 658.000.000 VNĐ | .000.000 VNĐ |
---|
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.475 x 1.750 x 1.730 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 | 205 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.235 | 1.250 | 1.250 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ | |||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | |||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - | - | - |
- Kết hợp | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
- Trong đô thị | 8,8 | 8,5 | 8,5 |
- Ngoài đô thị | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
555.000.000 VNĐ | 630.000.000 VNĐ | 630.000.000 VNĐ |
---|
NGOẠI THẤT | - | - | |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - | - | - |
- Đèn chiếu xa | Clear Halogen | LED | LED |
- Đèn chiếu gần | Clear Halogen | LED | LED |
Đèn định vị dạng LED | Có | Có | Có |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Không | Trước | Trước |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED | LED | LED |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Đen bóng | Crôm xám | Crôm xám |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 16" - 2 tông màu | 16" - 2 tông màu | 16" - 2 tông màu |
NỘI THÂT | - | - | |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Không | Có | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da, tối màu | Da, tối màu |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD 2 DIN, USB, Bluetooth, AUX | Màn hình cảm ứng 7", kết nối Apple CarPlay & Android Auto | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Auto |
Số lượng loa | 4 | 6 | 6 |
Sấy kính trước/sau | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Có | Có | Có |
AN TOÀN | - | - | - |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có |
Hotline 247: Gọi số 0973305569 Mr Hùng bốn bánh – Mitsubishi Vĩnh Phúc.
Ấn Đăng kí lái thử miễn phí ngay để nhận tư vấn và Chương trình khuyến mãi tốt nhất.
Ấn Dự toán chi phí lăn bánh để cân đối tài chính của bạn.
Tham khảo thêm các sản phẩm của Mitsubishi:
MPV: Mitsubishi Xpander
Bán tải: Mitsubishi Triton
CUV: Mitsubishi Outlander
Đánh giá của Hùng Lâm xe hay về nâng cấp trên Xpander 2022:
Mitsubishi xpander 2023 MT lăn bánh
biển tỉnh khoảng 600 triệu;
Mitsubishi xpander 2023 AT lăn bánh
khoảng 655 triệu ;
Mitsubishi xpander 2023 AT Premium màu đỏ lăn bánh
khoảng 720 triệu ;
Mitsubishi Xpander Cross 2023 AT lăn bánh
khoảng 760 triệu.
Đại lý ủy quyền Mitsubishi Việt Nam tại Vĩnh Phúc:
Mitsubishi Vĩnh Phúc
Mitsubishi An dân Vĩnh Phúc
An Dân Vĩnh Phúc
NGOẠI THẤT MITSUBISHI XPANDER:
NỘI THẤT MITSUBISHI XPANDER:
VẬN HÀNH TRÊN MITSUBIHSI XPANDER:
AN TOÀN VƯỢT TRỘI TRÊN MITSUBISHI XPANDER:
THÔNG SỐ KĨ THUẬT TRÊN MITSUBISHI XPANDER:
555.000.000 VNĐ | 630.000.000 VNĐ | 630.000.000 VNĐ |
---|
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.475 x 1.750 x 1.730 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 | 205 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.235 | 1.250 | 1.250 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ | |||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | |||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - | - | - |
- Kết hợp | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
- Trong đô thị | 8,8 | 8,5 | 8,5 |
- Ngoài đô thị | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
555.000.000 VNĐ | 630.000.000 VNĐ | 630.000.000 VNĐ |
---|
NGOẠI THẤT | - | - | |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - | - | - |
- Đèn chiếu xa | Clear Halogen | LED | LED |
- Đèn chiếu gần | Clear Halogen | LED | LED |
Đèn định vị dạng LED | Có | Có | Có |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Không | Trước | Trước |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED | LED | LED |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Đen bóng | Crôm xám | Crôm xám |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 16" - 2 tông màu | 16" - 2 tông màu | 16" - 2 tông màu |
NỘI THÂT | - | - | |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Không | Có | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da, tối màu | Da, tối màu |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD 2 DIN, USB, Bluetooth, AUX | Màn hình cảm ứng 7", kết nối Apple CarPlay & Android Auto | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Auto |
Số lượng loa | 4 | 6 | 6 |
Sấy kính trước/sau | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Có | Có | Có |
AN TOÀN | - | - | - |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có |
Mitsubishi xpander 2022 MT lăn bánh biển tỉnh khoảng 580 triệu; Mitsubishi xpander 2020 AT lăn bánh khoảng 650 triệu ; Mitsubishi Xpander Cross 2021 AT lăn bánh khoảng 710 triệu.
Hotline 247: Gọi số 0973305569 Mr Hùng bốn bánh – Mitsubishi Vĩnh Phúc.
Ấn Đăng kí lái thử miễn phí ngay để nhận tư vấn và Chương trình khuyến mãi tốt nhất.
Ấn Dự toán chi phí lăn bánh để cân đối tài chính của bạn.
Tham khảo thêm các sản phẩm của Mitsubishi:
MPV: Mitsubishi Xpander
Bán tải: Mitsubishi Triton
CUV: Mitsubishi Outlander
Đánh giá của Hùng Lâm xe hay về nâng cấp trên Xpander 2020: